型号 |
1.5吨 | 2吨 | 3吨 |
| 额定起重量 | 1500KG | 2000KG | 3000KG |
| 提升高度 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 货叉尺寸 | 1.22米 | 1.22米 | 1.22米 |
| 时速 | 15-18km/h | 15-18km/h | 15-18km/h |
| 蓄电池型号 | 10*12v-DGA-160 | 10*12v-DGA-160 | 10*12v-DGA-160 |
| 工作电压 | 直流60v | 直流60v | 直流60v |
| 充电电压 | 交流220 | 交流220 | 交流220 |
| 一次充电行驶里程 | 8-10h | 8-10h | 8-10h |
| 门架倾角前后 | 6/12° | 6/12° | 6/12° |
| 最小转弯半径 | 200cm | 220cm | 220cm |
| 制动 | 液压制动 | 液压制动 | 液压制动 |
| 前轮型号 | 650-10(充气) | 650-10(实心) | 650-10(实心) |
| 后轮型号 | 500-8(实心) | 500-8(实心) | 500-8(实心) |
| 外形尺寸 | 2200*1050*2050 | 2350*1200*2050 | 2350*1200*2050 |
| 自重 | 2.5吨 | 3吨 | 4.5吨 |



